Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
по чертежам заказчика
широкая база чертежей в наличии
Редуктор цилиндрический двухступенчатый РМ-750 – механическое приспособление, передающее энергию вращения от одного вала к другому. Применяется в машиностроении для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения посредством двухступенчатой цилиндрической зубчатой передачи.
| Передаточное число | Вариант сборки 11 | Вариант сборки 12 | Вариант сборки 21 | Вариант сборки 22 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | РМ-750-8-11 | РМ-750-8-12 | РМ-750-8-21 | РМ-750-8-22 |
| 10 | РМ-750-10-11 | РМ-750-10-12 | РМ-750-10-21 | РМ-750-10-22 |
| 12,5 | РМ-750-12,5-11 | РМ-750-12,5-12 | РМ-750-12,5-21 | РМ-750-12,5-22 |
| 16 | РМ-750-16-11 | РМ-750-16-12 | РМ-750-16-21 | РМ-750-16-22 |
| 20 | РМ-750-20-11 | РМ-750-20-12 | РМ-750-20-21 | РМ-750-20-22 |
| 22,4 | РМ-750-22,4-11 | РМ-750-22,4-12 | РМ-750-22,4-21 | РМ-750-22,4-22 |
| 31,5 | РМ-750-31,5-11 | РМ-750-31,5-12 | РМ-750-31,5-21 | РМ-750-31,5-22 |
| 40 | РМ-750-40-11 | РМ-750-40-12 | РМ-750-40-21 | РМ-750-40-22 |
| 50 | РМ-750-50-11 | РМ-750-50-12 | РМ-750-50-21 | РМ-750-50-22 |
Редуктор РМ-750 преобразует входную скорость вращения и крутящий момент посредством двухступенчатой цилиндрической зубчатой передачи. Входной (быстроходный) вал передает вращение через первую ступень зубчатых колес, которая взаимодействует со второй ступенью, соединенной с выходным (тихоходным) валом, изменяя частоту вращения и момент в зависимости от передаточного числа.
| awc | awt | awb | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | d | n,шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 450 | 300 | 743 | 320 | 130 | 35 | 1448 | 1025 | 825 | 275 | 475 | 450 | 510 | 510 | 450 | 25 | 8 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Межосевое растояние, мм | 750 |
| Номинальное передаточное число | 8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50 |
| Номинальная радиальная нагрузка на тихоходном валу, Н | 79000 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | 7500 |
| Объем масла | 42 литра |
| Масло | И50А или И70Аa |
| Масса, кг | 1030 |
| КПД, % | 98 |
Мы предоставляем гарантию на все наши товары, чтобы вы были уверены в их качестве и надёжности.
Мы стремимся обеспечить наших клиентов лучшими запчастями и сервисом, поэтому предлагаем гарантию на все наши товары.
Чтобы воспользоваться гарантией, вам необходимо сохранить чек или другой документ, подтверждающий покупку запчасти у нас. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону или электронной почте.
Для получения дополнительной информации или оформления заказа заполните форму.
Также Вы можете написать нам на почту mail@kranzapchasti.ru
или позвонить по номеру телефона: 8 (351)
218-59-40.
Заказать на нашем сайте или вы можете отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 218-59-40