Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
Запчасти для автокранов
Запчасти КМУ, АГП
Запчасти БКМ
Запчасти для погрузчиков
Запчасти для автогрейдеров
Запчасти для гусеничных кранов
Запчасти для экскаваторов
Запчасти Komatsu, Hitachi, Hyundai
Запчасти для тракторов
Запчасти для коммунальных машин
Запчасти для ж/д кранов
Запчасти для башенных кранов
Запчасти для козловых кранов
Запчасти для мостовых кранов
Запчасти для портальных кранов
Запчасти ж/д подвижного состава
Запчасти для сваебойной техники
Датчики ОГМ240 представляют собой комплекс измерительных устройств, специально разработанных для мониторинга критически важных параметров работы кранового оборудования. Эти высокоточные приборы обеспечивают непрерывный контроль механических нагрузок, пространственного положения, рабочих сред и внешних условий, что позволяет предотвращать аварийные ситуации и оптимизировать производственные процессы.
Основная сфера применения данных датчиков - оснащение грузоподъёмных машин (мостовых, башенных, козловых кранов), где они выполняют функции:
| Модель | Диапазон измерения | Погрешность | Выходной сигнал | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Датчики и преобразователи давления | ||||
| ТКН | до 1000 атм. | 0,2% | цифровой, аналоговый |
|
| ДАД 23.3855 | до 310 кПа | не более 8 кПа | аналоговый |
|
| ИД40 | до 40 атм. | ±2% | аналоговый | в комплекте с указателем |
| ИД450 | до 450 атм. | ±2% | аналоговый | в комплекте с указателем |
| Датчики угла наклона | ||||
| ДУГ5 | ±55 град. | ±0,5 град. | по выбору | одно- или двухкоординатный |
| Датчики угла поворота (датчики азимута) | ||||
| ДУА360.13 | 360 град. | 1 град. | цифровой |
|
| ДПМ20.9 | 50400 град. | ±3 град. | цифровой |
|
| Датчики усилия | ||||
| ДС1000 | до 1000 кг | 1% | цифровой | на растяжение |
| ДСТ | до 5 т | 3% | цифровой | на сжатие |
| TPC | до 10 т | 1% | аналоговый/цифровой | на растяжение |
| TKC | до 10 т | 1% | аналоговый/цифровой | на изгиб |
| TCC | до 10 т | 1% | аналоговый/цифровой | на сжатие |
| Кабельные барабаны и датчики перемещения | ||||
| БСМ | до 50 м | ±0,1 м | цифровой | совмещен с датчиком угла наклона |
| БС | до 60 м | ±0,05 м | цифровой | возможность поставки с ручной намоткой кабеля |
| Датчики опасного приближения к линии электропередач | ||||
| ДЛ220.14 | – | – | цифровой | совмещен с датчиком угла наклона |
| ДЛ220.16 | – | – | цифровой | совмещен с датчиком угла наклона |
| Датчики уровня топлива | ||||
| ДТ7.4 | до 1 м | ±5% | аналоговый/цифровой | в комплекте с указателем типа УБ-170М |
| Датчики скорости ветра и анемометры | ||||
| МС1 | до 32 м/с | 1±0,1 м/с | цифровой, импульсный |
|
| МС2 | до 32 м/с | 1±0,1 м/с | цифровой, импульсный | Крепление с противовесом |
Заказать на нашем сайте или вы можете отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 218-59-40
Вы можете позвонить нам:
8 (351) 218-59-40Вы можете нам написать:
Мы находимся по адресу:
г. Челябинск, ул. Сормовская 30А,
офис 313, этаж 3
© 2025 ООО “Авто-Альянс”