Развернуть
- Описание
- Характеристики
Характеристики
Боковой вынос грейдерного отвала в обе стороны относительно тяговой рамы | 1560 мм |
Высота бульдозерного отвала | 970.0 (мм) |
Высота грейдерного отвала | 700.0 (мм) |
Высота подъема грейдерного отвала над опорной поверхностью | 950 мм |
Глубина рыхления | 230.0 (мм) |
Длина бульдозерного отвала | 3200.0 (мм) |
Длина грейдерного отвала | 4200 (мм) |
Дорожный просвет | 350.0 (мм) |
Класс автогрейдера | 250 |
Колесная база | 6000.0 (мм) |
Колесная формула | 1x3x3 |
Колея задних колес | 2576 мм |
Колея передних колес | 2696 мм |
Количество передач КПП | 6 |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальное количество оборотов | 1700.0 (об/мин) |
Марка двигателя | ЯМЗ-238НДЗ |
Мощность двигателя | 235.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 14.86 л |
Объем отвала | 4.75 (куб, м) |
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности | 110.0 (мм) |
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности | 500.0 (мм) |
Поворот грейдерного отвала | 70.0 (град.) |
Производитель | ЧЗСМ |
Радиус поворота | 18.0 (м) |
Скорость движения | 46.0 (км/ч) |
Состояние | Новое (ТУ 4814-001-86998781-2019) |
Страна производитель | Россия |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип машины | Автогрейдер |
Тип трансмиссии | Механическая |
Число зубьев | 5 (шт.) |
Ширина рыхления | 1800 мм |
Автогрейдер ДЗ-98 2005 г.в., можно заказать на нашем сайте или отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 215-59-40 8 (950) 726-56-53 8 (908) 080-59-40 8 (902) 860-06-60.
Текст скопирован в буфер обмена!