Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
по чертежам заказчика
широкая база чертежей в наличии
Канат выдвижения верхней секции КС 35714.63.120 предназначен для автомобильного крана КС-45717 ( Ивановец ).
Канат выдвижения верхней секции КС 35714.63.120 используется для выдвижения верхней секции стрелы автомобильного крана КС.
Выдвижение всех секций стрелы крана происходит синхронно. Втягивание и выдвижение второй секции стрелы происходит с помощью гидроцилиндра двустороннего действия, а головной (третьей) секции стрелы крана - уже при помощи канатов втягивания и выдвижения . Корневая секция стрелы крана предназначена для направления и крепления для выдвижных секций стрелы крана.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Конструкция каната и обозначение стандарта | 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. 15-Г-1-С-Н... 1670 (170) ГОСТ 2688-80 |
| Номинальный диаметр, мм | 15 |
| Длина, м | 133 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | 1670 (170) |
| Разрывное усиление каната в целом, Н | 150526 |
| Расчетное напряжение каната, Н | 26143 |
| Расчетный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 4.378 |
| Нормативный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 4.0 |
| Покрытие поверхности проволоки | С |
| Выдвижение верхней секции стрелы | |
| Конструкция каната и обозначение стандарта | 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. 22-Г-ВК-Н-РТ... 1770 (180) ГОСТ 7668-80 |
| Номинальный диаметр, мм | 22 |
| Длина, м | 24.3 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | 1770 (180) |
| Разрывное усиление каната в целом, Н | 267799 |
| Расчетное напряжение каната, Н | 70936 |
| Расчетный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 3.56 |
| Нормативный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 3.35 |
| Покрытие поверхности проволоки | С |
| Втягивание верхней секции стрелы | |
| Конструкция каната и обозначение стандарта | 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. 15-Г-1-С-Н... 1670 (170) ГОСТ 2688-80 |
| Номинальный диаметр, мм | 15 |
| Длина, м | 7.60 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | 1670 (170) |
| Разрывное усиление каната в целом, Н | 150526 |
| Расчетное напряжение каната, Н | 26592 |
| Расчетный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 4.58 |
| Нормативный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности) | 3.35 |
| Покрытие поверхности проволоки | С |
Мы предоставляем гарантию на все наши товары, чтобы вы были уверены в их качестве и надёжности.
Мы стремимся обеспечить наших клиентов лучшими запчастями и сервисом, поэтому предлагаем гарантию на все наши товары.
Чтобы воспользоваться гарантией, вам необходимо сохранить чек или другой документ, подтверждающий покупку запчасти у нас. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону или электронной почте.
Для получения дополнительной информации или оформления заказа заполните форму.
Также Вы можете написать нам на почту mail@kranzapchasti.ru
или позвонить по номеру телефона: 8 (351)
218-59-40.
Заказать на нашем сайте или вы можете отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 218-59-40