Панели крановые
Б65033877У3
Б65053877У3
Б65063877У3
Б65073877У3
Тип НКУ | Мощность двигателя при ПВ=40%,кВт | Ток, А | Группа режима работыГОСТ 25835 | Диапзон регулирова-ния скорости | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Кол-во двигателей, шт. | Механизм крана | Назначение крана | Технические условия | ||
от | до | 83 | ||||||||||
Б 6503А Б 6503 Б 6507А Б 6507П 6506А П 6506 П 6507А П 6507 | 22 22 37 37 60 60 | 22 22 30 30 60 60 100 100 | 63 63 100 100 160 160 250 250 | 4М | 3:1/8:1 10:1/8:1 3:1/8:1 10:1/8:1 3:1/8:110:1/8:1 3:1/8:1 10:1/8:1 | 500х1200х330 500х1200х330750х1200х330 750х1200х330 950х1200х330 950х1200х3301050х1700х330 1050х1700х330 | 60 75 74 86 143 150 193 200 | 1 | Подъем | Общего назначения | ТУ 16–656.015–84 (ИРАК.656 151.007ТУ) | |
Б 6505А Б 6505 | 22 22 | 63 63 | 3 : 1 10 : 1 | 400х1200х330 500х1200х330 | 40 60 | Передвижение | ||||||
Б 6506А Б 6506 | 22х2 22х2 | 63х2 63х2 | 3 : 1 10 : 1 | 500х1200х330 750х1200х330 | 60 100 | 2 | ||||||
П 6510 | 11 | 60 | 160 | 6М | 10:1/8:1 | 800х1700х380 900х1700х380 | 325 | Подъем | ||||
П 6511 | 60 | 110 | 250 | 6М | 10:1/8:1 | 1000х1700х380 900х1700х380 | 360 | |||||
П 6517 Б 9505 | 110 | 160 | 400 | 5М | 3 : 1 | 1150х1700х410 400х1700х410400х850х315 | 420 40 | 1 | ||||
П 6402 | 22 | 63 | 6М | 10 : 1 | 800х1700х380 | 160 | Передвижение | Металлургические | ||||
П 6515 | 30 | 37 | 100 | 6М | 10 : 1 | 1200х1700х380 | 230 | |||||
П 6403 | 22 | 63 | 6М | 10 : 1 | 1200х1700х380 | 230 | 2 | ТУ16–656. 015–84 (ИРАК.656151. 007 ТУ) | ||||
П 6516 | 30 | 60 | 160 | 6М | 10 : 1 | 900х1700х380 800х1700х380 | 300 | |||||
П 6513 П 6514 | 22 | 63 | 6М | 10 : 1 | 650х1700х380 1200х1700х380 | 100 240 | ||||||
П 6301 П 6302 | 15 | 40 | 5М | 3 : 1 | 800х1700х380 400х1700х380 | 130 72 | 4 — 6 | Передвижение (кнопочноеуправление) | Краны- штабелеры | |||
Б 5701С Б 5701 | 22 | 63 | 4М | 3 : 1 | 400х1200х380 | 50 | 1 | Подъем, передвижение | ||||
КС-160*М | 11 | 30 | 100 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х430 | 150 | 1 | Подъем | Металлургические | ТУ16–98 | |
КС-160*М | 30 | 80 | 160 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х430 | 200 | 1 | ИРАК.656.121047 ТУ | |||
КС-250*М | 80 | 120 | 250 | 6М | 3 : 1 | 700х1520х470 790х1520х470 | 230 | 1 | Подъем | Металлургические | ТУ16–98 ИРАК.656. 121.047 ТУ | |
КС-400*М | 125 | 160 | 430 | 5М | 3 : 1 | 1000х1520х520 700х1520х520 | 370 | 1 | ||||
ДКС-160*М | 2х11 | 2х30 | 2х100 | 5М | 3 : 1 | 900х1520х430 1000х1520х430 | 330 | 2 | ||||
ДКС-160*М | 2х35 | 2х80 | 2х160 | 5М | 3 : 1 | 900х1520х430 1000х1520х430 | 330 | 2 | ||||
ДКС-250*М | 2х80 | 2х125 | 2х300 | 5М | 3 : 1 | 1000х1520х470 790х1520х470790х1520х470 | 850 | 2 | ||||
ДКС-400*М с БКП | 2х125 | 2х160 | 2х430 | 5М | 3 : 1 | 1000х1520х520 1000х1520х520900х1520х520 590х965х250 | 800 + 43 | 2 | ||||
К-63М | 1,5 | 30 | 75 | 6М | 3 : 1 | 700х1520х375 | 105 | 1 | Передвижение | |||
К-160М | 35 | 80 | 200 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х430 | 195 | 1 | ||||
К-250М | 80 | 125 | 300 | 6М | 3 : 1 | 700х1520х470 700х1520х470 | 265 | 1 | ||||
ДК-61*М | — | — | 2х75 | 6М | 790х1520х375 | 115 | 2 | |||||
ДК-62М | 2х11 | 2х30 | 2х75 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х375 | 185 | 2 | ||||
ДК-63М | 2х15 | 2х30 | 2х75 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х375 | 170 | 2 | ||||
ДК-160М | 2х30 | 2х80 | 2х160 | 6М | 3 : 1 | 1000х1520х430 700х1520х430 | 220 | 2 | ||||
ДК-61М кноп. | 2х1,5 | 2х11 | 2х38 | 6М | 3 : 1 | 700х1520х375 | 95 | 2 | Передвижение | Металлургические | ТУ16–98 ИРАК.656121.047 ТУ | |
КСДБ- 160М | 11 | 100 | 200 | 6М | 8 : 1 | 700х1520х430 1000х1520х430 | 415 | 1 | Подъем | Металлургические, грейферные | ||
КСДБ- 250М | 75 | 145 | 350 | 6М | 8 : 1 | 1000х1520х430 1000х1520х430 | 600 | 1 | ||||
КСДБ- 250М | 118 | 165 | 550 | 6М | 8 : 1 | 1000х1520х430 1000х1520х430 | 600 | 1 | ||||
КСДБ- 400М | 75 | 145 | 350 | 6М | 8 : 1 | 700х1520х430 1000х1520х430 | 640 | 1 | ||||
КСДБ- 400М | 165 | 230 | 550 | 6М | 8 : 1 | 700х1520х430 1000х1520х4301000х1520х430 | 640 | 1 | ||||
Б 8101 | - | - | 160 | 3М | - | 650х1200х125 | 70 | - | Ввод | Башенные | ТУ 16–88 ИРАК.656161.034 ТУ | |
Б 5801 | - | 4х6,3 | 63 | 3М | Плавный пуск | 650х1200х125 | 85 | 4 | Передвижение. | |||
Б 4801И | - | 2х3,5 | 40 | 3М | 6 : 1 | 650х1200х125 | 115 | 2 | Поворот | |||
П 6508С | - | 55 | 100 | 3М | 10 : 1 | 650х1200х125 | 155 | 1 | Подъем | |||
П 6522 | - | - | 160 | 3М | 8 : 1 | 1300х1150х300 1300х1150х300 | 200 | 6 | Подъем, поворот, передвижение | |||
П 6523 | - | - | 160 | 3М | 8 : 1 | 1900х1150х300 | 250 | 6 | ||||
ТСА- 161М | 22 | 60 | 160 | 4М | 3 : 1 | 800х1700х315 | 110 | 1 | Подъем | Общего назначения | ТУ 16–98 ИРАК.656121.047 ТУ | |
ТСД-63М | - | 22 | 60 | 4М | 3 : 1 | 600х1000х315 | 70 | 1 | ||||
ТСД-160М | 22 | 60 | 160 | 4М | 8 : 1 | 800х1700х315 | 150 | 1 | Подъем | Общего назначения | ТУ 16–98 ИРАК.656121.047 ТУ | |
ТСД-250М | 60 | 100 | 250 | 4М | 8 : 1 | 1050х1700х325 | 220 | 1 | ||||
ТСА3–160М | 22 | 60 | 160 | 4М | 3 : 1 | 800х1700х325 | 120 | 1 | ||||
ТСА3–250М | 60 | 100 | 250 | 4М | 3 : 1 | 900х1700х325 | 150 | 1 | ||||
ТА-63М | - | 22 | 60 | 3М | 3 : 1 | 400х1200х315 | 45 | 1 | ||||
ТАЗ-160М | 22 | 60 | 160 | 3М | 3 : 1 | 800х1700х215 | 120 | 1 | Передвижение | ТУ 16–98 ИРАК. 656.121.047 ТУ | ||
ТА-161М | 22 | 60 | 160 | 3М | 3 : 1 | 550х1700х315 | 80 | 1 | ||||
ДТА-63М | - | 2х11 | 2х30 | 3М | 3 : 1 | 400х1200х315 | 60 | 1 | ||||
ДТА-160М | 2х11 | 2х30 | 2х60 | 3М | 3 : 1 | 400х1700х315 | 85 | 2 | ||||
ДТА-161М** | - | 2х37 | 2х60 | 3М | 400х600х315 | 30 | 2 | |||||
ДТА-162М | 2х11 | 2х30 | 2х60 | 3М | 3 : 1 | 400х1700х315 | 80 | 2 | ||||
ТАЗ-63М | - | 22 | 60 | 3М | 3 : 1 | 400х1200х315 | 70 | 1 | ||||
Панели постоянного тока, напряжение 220В | ||||||||||||
ПС160М | 5 | 24 | до 125 | 1М-6М | 10:1 | 1 | Подъем | Металлургические | ТУ16–98 ИРАК. 656121. 047 ТУ | |||
ПС250·М | 24 | 60 | до 300 | 1М-4М | 10:1 | 1 | ||||||
ПС630·М | 40 | 140 | до 700 | 1М-4М | 10:1 | 1 | ||||||
ДПС160·М | 2х5 | 2х24 | до 2х125 | 1М-6М | 10:1 | 2 | ||||||
ДПС250·М | 2х24 | 2х60 | до 2х300 | 1М-4М | 10:1 | 2 | ||||||
ДПС630·М | 2х40 | 2х140 | до 2х700 | 1М-4М | 10:1 | 2 | ||||||
П160·М | 3 | 24 | до 125 | 1М-6М | 6:1 | 1 | Передвижение | |||||
П250 | 24 | 60 | до 300 | 1М-4М | 6:1 | 800х1700х435 | 1 | |||||
П400·М | 40 | 100 | до 500 | 1М-4М | 6:1 | 1 | ||||||
П630·М | 60 | 140 | до 700 | 1М-4М | 6:1 | 1 | ||||||
ДП160·М | 2х3 | 2х24 | до 2х125 | 1М-6М | 6:1 | 2 | ||||||
ДП250М | 2х24 | 2х60 | до 2х300 | 1М-4М | 6:1 | 800х1700х435 800х1700х435 | 2 | |||||
ДП400·М | 2х40 | 2х100 | до 2х500 | 1М-4М | 6:1 | 2 | ||||||
Панели постоянного тока, напряжение 440В | ||||||||||||
ПС160·М | 10 | 48 | до 125 | 1М-6М | 10:1 | 1 | Подъем | Металлургические | ТУ16–98 ИРАК. 656121. 047 ТУ | |||
ПС250·М | 48 | 120 | до 300 | 1М-4М | 10:1 | 1 | ||||||
ПС630·М | 80 | 280 | до 700 | 1М-4М | 10:1 | 1 | ||||||
ДПС160·М | 2х10 | 2х48 | до 2х125 | 1М-6М | 10:1 | 2 | ||||||
ДПС250·М | 2х48 | 2х120 | до 2х300 | 1М-4М | 10:1 | 2 | ||||||
П160·М | 6 | 48 | до 125 | 1М-6М | 6:1 | 1 | Передвижение | |||||
П250М | 48 | 120 | до 300 | 1М-4М | 6:1 | 800х1700х435 | 1 | |||||
П400·М | 80 | 200 | до 500 | 1М-4М | 6:1 | 1 | ||||||
ДП160М | 2х6 | 2х48 | до 2х125 | 1М-6М | 6:1 | 2 | ||||||
ДП250М | 2х48 | 2х120 | до 2х300 | 1М-4М | 6:1 | 800х1700х435 800х1700х435 | 2 | |||||
ДП400·М | 2х80 | 2х200 | до 2х500 | 1М-4М | 6:1 | 2 | ||||||
ДПС160·М | 2х10 | 2х48 | до 2х125 | 1М-6М | 10:1 | 2 | Подъем | |||||
ДПС250·М | 2х48 | 2х120 | до 2х300 | 1М-4М | 10:1 | 2 |
Панели крановые по оптовой цене, можно заказать на нашем сайте или отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 215-59-40 8 (950) 726-56-53 8 (908) 080-59-40 8 (902) 860-06-60.
Доставка по всей России и СНГ:
Выкса, Мамоново, Байкальск, Дисна, Кореновск, Рогачёв, Белый, Минск, Беслан, Грозный, Междуреченск, Уфа, Косшы, Новороссийск, Сортавала, Луза, Спасск-Рязанский, Кумертау, Жезказган, Березники, Выборг, Гудермес, Ярославль, Новомичуринск, Ревда, Нерчинск, Амурск, Давид-Городок, Алма-Ата, Наровля, Богучар, Углич, Толочин, Задонск, Дятьково, Тулун, Керчь, Можга, Усолье-Сибирское, Истра, Конаково, Козьмодемьянск, Краснокамск, Серов, Шадринск, Дальнегорск, Елец, Яровое, Свислочь, Дрезна, Костюковичи, Ленгер, Курчатов, Подольск, Белёв, Урюпинск, Чёрмоз, Чердынь, Верхнедвинск, Кузнецк...Отзывы о компании «Краны и Запчасти»
Компания «Краны и Запчасти» предоставляет огромное количество товаров, а также услуг по ремонту и изготовлению нужной продукции для спецтехники. Пользуясь нашими услугами, Вы гарантировано получаете запчасти высокого качества, что продлевает работоспособность техники.