Развернуть
- Описание
- Характеристики
- Чертежи
Характеристики
Вес, кг | 1.6 |
Делительный диаметр, мм | 42 |
Длина общей нормали, мм | 14.282 |
Длина, мм | 165 |
Допуск на колебание длины общей нормали | 0.019 |
Допуск на погрешность направления зуба | 0.012 |
Допуск на радиальное биение зубчатого венца | 0.04 |
Коэффициент смещения | +0.2 |
Материал | Круг В ГОСТ 2590-71, 40Х-8 ГОСТ 4543-71 |
Модуль | 3 |
Нормальный исходный контур | ГОСТ 13755-81 |
Предельные отклонения шага | 0.015 |
Предельные отклонения шага зацепления | 0.015 |
Степень точности по ГОСТ 1643-73 | Ст. 8-7-7-В |
Число зубьев | 14 |
- Чертеж №1

Колесо зубчатое 961.32.70.04 грузовой лебедки крана МКРС-300, МКРС-300П по оптовой цене, можно заказать на нашем сайте или отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 215-59-40 8 (950) 726-56-53 8 (908) 080-59-40 8 (902) 860-06-60.
Текст скопирован в буфер обмена!