- Описание
- Характеристики
- Применяемость
Описание
Цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор 1Ц2У-200 используется в приводах для изменения крутящих моментов и частоты вращения. Редуктор снижает частоту вращения рабочего вала и повышает крутящий момент. Основная особенность данного типа редукторов - шевронная первичная передача и усиленная тихоходная пара, что повышает их износоустойчивость при реверсивном использовании и длительных нагрузках.
В конструкции тележек козловых кранов применяют редукторы горизонтального и вертикального исполнения. Первая цифра в обозначении типа редуктора соответствует межцентровому расстоянию выходного и входного валов; вторая цифра указывает на передаточное число редуктора; третья — на модуль его зубчатых колес.
Основные технические характеристики
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения вх. вала, об /мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | ||||||
500 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
Тяжелый | 1800 | 2030 | 2020 | 2020 | 2100 | 2000 | 3900 | 1760 | ||
Весьма тяжелый | 1510 | 1760 | 1710 | 1760 | 1800 | 1800 | 3900 | 13400 | ||
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
700 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
Тяжелый | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 | 1980 | 1940 | 3900 | 1760 | ||
Весьма тяжелый | 1400 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 1660 | 3900 | 13400 | ||
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
1000 | Средний | 2330 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
Тяжелый | 1510 | 1700 | 1710 | 1690 | 1810 | 1810 | 3900 | 1760 | ||
Весьма тяжелый | 1390 | 1440 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 3900 | 13400 | ||
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | ||
1500 | Средний | 1900 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 | |
Тяжелый | 1400 | 1530 | 1530 | 1560 | 1640 | 1620 | 3900 | 1760 | ||
Весьма тяжелый | 1200 | 1300 | 1300 | 1320 | 1380 | 1380 | 3900 | 13400 | ||
Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 |
Характеристики
Вес, кг | 170 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н на быстроходном валу | 2240 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н на тихоходном валу | 12500 |
КПД | 0.97 |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н. м | 2500 |
Передаточные числа | 8-40 |
Подходит для спецтехники
Козловой кран | ККС-10, КК-12.5 |
Редуктор цилиндрический двухступенчатый РЦД-350-20-11-У3 для козлового крана ККС-10, КК-12.5 от 57000 руб., можно заказать на нашем сайте или отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 215-59-40 8 (950) 726-56-53 8 (908) 080-59-40 8 (902) 860-06-60.