Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!
по чертежам заказчика
широкая база чертежей в наличии
Гидравлический бак КС-45721.95.20.000 — элемент гидросистемы автокранов Челябинец КС-45721, КС-55730 с однонасосной схемой. Хранит гидравлическую жидкость, поддерживает её оптимальную температуру и предотвращает загрязнение, обеспечивая надежную работу грузоподъемных механизмов.
Бак оснащен фильтрами, маслоуказателем, смотровым окном, запорным клапаном и переливным дросселем. Корпус и крышки изготовлены из стали, соединены болтами с уплотнительными кольцами. Горловина с фильтром служит для заправки, слив осуществляется через клапан.
| № | Маркировка | Обозначение | Кол-во | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайба 8.65Г.019 | 24 | ||
| 2 | Гайка М8-6Н.5.019 | 8 | ||
| 3 | Болт М8-6g×30.58.019 | 16 | ||
| 4 | Кольцо 185-195-46-2-2 | 3 | ||
| 5 | КС-55730.95.20.800 | Корпус | 1 | 10,65 |
| 6 | КС-45721.95.20.1000 | Маслоуказатель | 1 | 0,2 |
| 7 | КС-45721.92.20.600 | Переливной дроссель | 1 | 1,68 |
| 8 | Кольцо 070-075-30-2-2 | 1 | ||
| 9 | КС-45721.95.11.000 | Запорный клапан | 1 | 7,3 |
| 10 | Болт М8-6g×25.58.019 | 8 | ||
| 11 | КС-45721.95.20.015 | Фитинг | 1 | 0,07 |
| 12 | КС-4572.83.302 | Дроссель | 1 | 0,32 |
| 13 | Кольцо 025-030-30-2-2 | 1 | ||
| 14 | Пробка 01483СП | 1 | ||
| 15 | Кольцо 40927СП | 1 | ||
| 16 | КС-45721.95.20.500 | Бак | 1 | 58,8 |
| 17 | 631.20.01.060 | Скоба | 3 | 0,02 |
| 18 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ||
| 19 | КС-45721.95.20.013 | Окно | 1 | 0,05 |
| 20 | КС-45721.95.20.012 | Шайба | 1 | 0,15 |
| 21 | Шайба 5.65Г.019 | 6 | ||
| 22 | Винт В.М5-6g×00.58.019 | 6 | ||
| 23 | КС-45721.95.20.200 | Фильтр | 1 | 0,116 |
| 24 | КС-45721.95.20.002 | Пружина | 2 | 0,016 |
| 25 | КС-45721.95.20.001 | Решетка | 1 | 0,13 |
| 26 | КС-45721.95.20.014 | Сетка | 10 | 0,01 |
| 27 | Проволока 1-О-Ч | – | ||
| 28 | КС-45721.95.20.100 | Крышка | 1 | 1,52 |
| 29 | КС-55730.95.20.700 | Крышка | 1 | 4,14 |
| 30 | КС-45721.95.20.010 | Втулка | 1 | 0,08 |
| 31 | КС-45721.95.20.009 | Резиновая пробка | 4 | 0,05 |
| 32 | Фильтрующий элемент | 2 | ||
| 33 | КС-45721.95.20.005 | Диафрагма | 1 | 0,14 |
| 34 | КС-45721.95.20.008 | Втулка | 1 | 0,14 |
| 35 | КС-45721.95.20.900 | Диафрагма | 1 | 0,2 |
| 36 | КС-45721.95.20.007 | Пружина | 1 | 0,4 |
| 37 | КС-55730.95.20.006 | Шайба | 1 | 2,48 |
Бак поддерживает оптимальную температуру гидравлической жидкости, отдавая избыточное тепло в окружающую среду, что предотвращает перегрев системы. Фильтрующие элементы защищают от загрязнения, снижая риск повреждения гидроцилиндров. Регулярная замена фильтров необходима для предотвращения аэрации и продления срока службы гидросистемы.
Мы предоставляем гарантию на все наши товары, чтобы вы были уверены в их качестве и надёжности.
Мы стремимся обеспечить наших клиентов лучшими запчастями и сервисом, поэтому предлагаем гарантию на все наши товары.
Чтобы воспользоваться гарантией, вам необходимо сохранить чек или другой документ, подтверждающий покупку запчасти у нас. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону или электронной почте.
Для получения дополнительной информации или оформления заказа заполните форму.
Также Вы можете написать нам на почту mail@kranzapchasti.ru
или позвонить по номеру телефона: 8 (351)
218-59-40.
Заказать на нашем сайте или вы можете отправить заявку на электронную почту mail@kranzapchasti.ru, либо позвонить по номеру телефона: 8 (351) 218-59-40